Perfil L alas iguales.
El ángulo que resuelve tus proyectos.
Encontrá la medida y consultá directo de fábrica.
- Aluminio Aluar®
- 77 medidas
- Largo estándar 6 m
- Compra directa de fábrica
- Certificado de colada Aluar®
- Despachos a todo el país
Todas las medidas, bien claras.
| Código | A · Ala | B · Espesor | kg/m | kg / tira 6 m | Agregar a la lista o consultar |
|---|---|---|---|---|---|
| 6670 | 9,5 | 2 | 0,092 | 0,55 | Consultar |
| 6600 | 10 | 1,5 | 0,075 | 0,45 | Consultar |
| 6671 | 12 | 1,5 | 0,103 | 0,62 | Consultar |
| 6602 | 12,5 | 1 | 0,097 | 0,58 | Consultar |
| 6603 | 12,7 | 1,2 | 0,080 | 0,48 | Consultar |
| 6512 | 12,7 | 1,5 | 0,097 | 0,58 | Consultar |
| 6604 | 13 | 2,2 | 0,141 | 0,85 | Consultar |
| 6605 | 13 | 2,5 | 0,157 | 0,94 | Consultar |
| 6607 | 15 | 1,2 | 0,100 | 0,60 | Consultar |
| 6672 | 15 | 1,5 | 0,116 | 0,70 | Consultar |
| 6517 | 15 | 1,8 | 0,137 | 0,82 | Consultar |
| 6608 | 15 | 2 | 0,116 | 0,70 | Consultar |
| 6609 | 15,3 | 1,5 | 0,118 | 0,71 | Consultar |
| 6610 | 15,8 | 1 | 0,077 | 0,46 | Consultar |
| 6611 | 15,8 | 1,8 | 0,147 | 0,88 | Consultar |
| 6612 | 15,9 | 1,5 | 0,123 | 0,74 | Consultar |
| 6521 | 16 | 1,5 | 0,123 | 0,74 | Consultar |
| 6613 | 16,4 | 2 | 0,166 | 1,00 | Consultar |
| 6614 | 17 | 4 | 0,329 | 1,97 | Consultar |
| 6615 | 19 | 1,4 | 0,140 | 0,84 | Consultar |
| 6516 | 19 | 1,5 | 0,148 | 0,89 | Consultar |
| 6616 | 19 | 2 | 0,195 | 1,17 | Consultar |
| 6617 | 19 | 2,4 | 0,231 | 1,39 | Consultar |
| 6618 | 19,5 | 1,1 | 0,114 | 0,68 | Consultar |
| 6508 | 20 | 1,5 | 0,157 | 0,94 | Consultar |
| 6674 | 20 | 1,6 | 0,165 | 0,99 | Consultar |
| 6675 | 20 | 2 | 0,205 | 1,23 | Consultar |
| 6620 | 20,3 | 3 | 0,305 | 1,83 | Consultar |
| 6622 | 22 | 2 | 0,231 | 1,39 | Consultar |
| 6623 | 24 | 1 | 0,115 | 0,69 | Consultar |
| 6524 | 25 | 0,9 | 0,119 | 0,71 | Consultar |
| 6501 | 25 | 1 | 0,120 | 0,72 | Consultar |
| 6626 | 25 | 1,1 | 0,145 | 0,87 | Consultar |
| 6627 | 25 | 1,5 | 0,200 | 1,20 | Consultar |
| 6511 | 25 | 2 | 0,259 | 1,55 | Consultar |
| 6628 | 25 | 2,5 | 0,320 | 1,92 | Consultar |
| 6629 | 25 | 3 | 0,381 | 2,29 | Consultar |
| 6631 | 25,4 | 1 | 0,135 | 0,81 | Consultar |
| 6502 | 25,4 | 1,2 | 0,160 | 0,96 | Consultar |
| 6505 | 25,4 | 1,5 | 0,200 | 1,20 | Consultar |
| 6632 | 25,4 | 2 | 0,270 | 1,62 | Consultar |
| 6518 | 25,4 | 3 | 0,386 | 2,32 | Consultar |
| 6633 | 25,6 | 1,5 | 0,134 | 0,80 | Consultar |
| 6634 | 26 | 2 | 0,270 | 1,62 | Consultar |
| 6635 | 26 | 2,8 | 0,272 | 1,63 | Consultar |
| 6636 | 26 | 3,5 | 0,458 | 2,75 | Consultar |
| 6637 | 26,3 | 2,2 | 0,299 | 1,79 | Consultar |
| 6507 | 30 | 1,5 | 0,237 | 1,42 | Consultar |
| 6642 | 31,7 | 1,5 | 0,254 | 1,52 | Consultar |
| 6679 | 31,75 | 1,5 | 0,251 | 1,51 | Consultar |
| 6643 | 31,8 | 1,5 | 0,251 | 1,51 | Consultar |
| 6680 | 32 | 1,5 | 0,254 | 1,52 | Consultar |
| 6645 | 32 | 2 | 0,355 | 2,13 | Consultar |
| 6646 | 32 | 2,3 | 0,341 | 2,05 | Consultar |
| 6509 | 32 | 3 | 0,329 | 1,97 | Consultar |
| 6647 | 32 | 5 | 0,796 | 4,78 | Consultar |
| 6648 | 38 | 1,7 | 0,340 | 2,04 | Consultar |
| 6520 | 38 | 2 | 0,400 | 2,40 | Consultar |
| 6510 | 38 | 3 | 0,591 | 3,55 | Consultar |
| 6649 | 38 | 3 | 0,591 | 3,55 | Consultar |
| 6522 | 38 | 4 | 0,778 | 4,67 | Consultar |
| 6650 | 38,1 | 1,5 | 0,303 | 1,82 | Consultar |
| 6653 | 40 | 2,5 | 0,528 | 3,17 | Consultar |
| 6656 | 50 | 1,5 | 0,407 | 2,44 | Consultar |
| 6513 | 50 | 2 | 0,515 | 3,09 | Consultar |
| 6525 | 50 | 3 | 0,786 | 4,72 | Consultar |
| 6535 | 50 | 4 | 1,036 | 6,22 | Consultar |
| 6657 | 50 | 4 | 1,036 | 6,22 | Consultar |
| 6530 | 50 | 5 | 1,282 | 7,69 | Consultar |
| 6660 | 50,8 | 1,5 | 0,405 | 2,43 | Consultar |
| 6687 | 50,8 | 2 | 0,537 | 3,22 | Consultar |
| 6688 | 50,8 | 3 | 0,799 | 4,79 | Consultar |
| 6689 | 50,8 | 4 | 1,053 | 6,32 | Consultar |
| 6690 | 50,8 | 5 | 1,304 | 7,82 | Consultar |
| 6661 | 51 | 2 | 0,540 | 3,24 | Consultar |
| 6665 | 63,5 | 4,8 | 1,590 | 9,54 | Consultar |
| 6668 | 76 | 6,25 | 2,460 | 14,76 | Consultar |
No encontramos esa combinación. Probá otra medida o consultanos: también fabricamos matrices especiales.
¿Necesitás varias medidas? Tocá Agregar en cada una (también de otros productos) y consultá todo junto desde Mi consulta.
Peso teórico por metro lineal; el peso real puede variar según la tolerancia de extrusión. Consultá disponibilidad por código.
Liviano. Versátil.
Listo para resolver.
Los ángulos de aluminio de lados iguales son perfiles extruidos en L con dos alas del mismo ancho dispuestas a 90 grados. También conocidos como perfiles L o ángulos de alas iguales, se utilizan en marcos, soportes, protección de bordes y encuentros entre paneles. Se especifican por el ancho de las alas, el espesor y la longitud, y ofrecen una solución liviana para mobiliario, construcción y montajes industriales.
- Aleaciones
- Aluar® 6063, 6061 y 1050
- Largo estándar
- 6 metros
- Largos especiales
- De 3 a 7 metros, a pedido
- Acabados
- Natural, anodizado o pintado (pintura en polvo)
- Calidad
- Aluminio Aluar® con certificado de colada
- Entrega
- Inmediata con stock o fabricación a pedido
Tu medida.
Tu presupuesto.
Un asesor comercial te confirma precio, stock y plazo de entrega.
Elegí una medida en la tabla con Consultar, o escribila en el formulario.
¿Preferís WhatsApp? Escribinos