Tubo rectangular.
Más rigidez en una dirección, el mismo peso liviano.
Encontrá la medida y consultá directo de fábrica.
- Aluminio Aluar®
- 85 medidas
- Largo estándar 6 m
- Compra directa de fábrica
- Certificado de colada Aluar®
- Despachos a todo el país
Todas las medidas, bien claras.
| Código | A · Ancho | B · Alto | C · Espesor | kg/m | kg / tira 6 m | Agregar a la lista o consultar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7200 | 16 | 10 | 1 | 0,130 | 0,78 | Consultar |
| 7201 | 16,7 | 9 | 1,5 | 0,224 | 1,34 | Consultar |
| 7202 | 19 | 11 | 1,3 | 0,165 | 0,99 | Consultar |
| 7203 | 19 | 12,7 | 1 | 0,160 | 0,96 | Consultar |
| 7204 | 20 | 10 | 1 | 0,160 | 0,96 | Consultar |
| 7010 | 20 | 10 | 1,5 | 0,219 | 1,31 | Consultar |
| 7205 | 20 | 20 | 1,5 | 0,300 | 1,80 | Consultar |
| 7004 | 25 | 12 | 1,5 | 0,275 | 1,65 | Consultar |
| 7206 | 25 | 14 | 1,4 | 0,232 | 1,39 | Consultar |
| 7007 | 25 | 15 | 1,5 | 0,301 | 1,81 | Consultar |
| 7207 | 25 | 25 | 1,5 | 0,381 | 2,29 | Consultar |
| 7208 | 25 | 25 | 2 | 0,497 | 2,98 | Consultar |
| 7002 | 30 | 12 | 1,5 | 0,320 | 1,92 | Consultar |
| 7209 | 30 | 20 | 1,1 | 0,300 | 1,80 | Consultar |
| 7003 | 30 | 20 | 1,5 | 0,383 | 2,30 | Consultar |
| 7019 | 30 | 20 | 2,5 | 0,607 | 3,64 | Consultar |
| 7029 | 36,5 | 21 | 2 | 0,578 | 3,47 | Consultar |
| 7210 | 38 | 20 | 1,5 | 0,447 | 2,68 | Consultar |
| 7021 | 38 | 25 | 1,5 | 0,486 | 2,92 | Consultar |
| 7211 | 38 | 38 | 1,3 | 0,434 | 2,60 | Consultar |
| 7212 | 40 | 14 | 1,5 | 0,370 | 2,22 | Consultar |
| 7213 | 40 | 20 | 1,1 | 0,342 | 2,05 | Consultar |
| 7001 | 40 | 20 | 1,5 | 0,460 | 2,76 | Consultar |
| 7214 | 40,5 | 20 | 1,5 | 0,466 | 2,80 | Consultar |
| 7215 | 40,5 | 25,5 | 1,5 | 0,510 | 3,06 | Consultar |
| 7216 | 42 | 25 | 2 | 0,680 | 4,08 | Consultar |
| 7008 | 50 | 15 | 1,4 | 0,470 | 2,82 | Consultar |
| 7243 | 50 | 15 | 1,5 | 0,502 | 3,01 | Consultar |
| 7244 | 50 | 20 | 3 | 1,037 | 6,22 | Consultar |
| 7245 | 50 | 25 | 1,25 | 0,489 | 2,93 | Consultar |
| 7005 | 50 | 25 | 1,5 | 0,600 | 3,60 | Consultar |
| 7246 | 50 | 25 | 1,8 | 0,694 | 4,16 | Consultar |
| 7217 | 50 | 25 | 2 | 0,767 | 4,60 | Consultar |
| 7012 | 50 | 25 | 3 | 1,117 | 6,70 | Consultar |
| 7018 | 50 | 38 | 1,5 | 0,688 | 4,13 | Consultar |
| 7218 | 50 | 50 | 1,6 | 0,890 | 5,34 | Consultar |
| 7219 | 50 | 50 | 3,5 | 1,725 | 10,35 | Consultar |
| 7220 | 50,5 | 25,5 | 1,5 | 0,591 | 3,55 | Consultar |
| 7013 | 60 | 20 | 1,5 | 0,640 | 3,84 | Consultar |
| 7030 | 60 | 25 | 1,5 | 0,676 | 4,06 | Consultar |
| 7025 | 60 | 25 | 1,8 | 0,791 | 4,75 | Consultar |
| 7221 | 60 | 30 | 1 | 0,484 | 2,90 | Consultar |
| 7222 | 60 | 30 | 1,4 | 0,682 | 4,09 | Consultar |
| 7009 | 60 | 30 | 1,5 | 0,680 | 4,08 | Consultar |
| 7011 | 60 | 35 | 2,5 | 1,215 | 7,29 | Consultar |
| 7028 | 60 | 40 | 1,5 | 0,785 | 4,71 | Consultar |
| 7223 | 70 | 30 | 1,5 | 0,800 | 4,80 | Consultar |
| 7224 | 70 | 40 | 1,4 | 0,810 | 4,86 | Consultar |
| 7020 | 70 | 40 | 1,5 | 0,867 | 5,20 | Consultar |
| 7247 | 70 | 40 | 3 | 1,685 | 10,11 | Consultar |
| 7006 | 75 | 25 | 1,5 | 0,786 | 4,72 | Consultar |
| 7225 | 75 | 25 | 1,6 | 0,836 | 5,02 | Consultar |
| 7226 | 75 | 25 | 1,7 | 0,900 | 5,40 | Consultar |
| 7024 | 75 | 25 | 1,8 | 0,936 | 5,62 | Consultar |
| 7014 | 75 | 50 | 1,5 | 0,975 | 5,85 | Consultar |
| 7227 | 75 | 50 | 1,7 | 1,120 | 6,72 | Consultar |
| 7248 | 75 | 50 | 1,8 | 1,180 | 7,08 | Consultar |
| 7249 | 75 | 50 | 5 | 3,105 | 18,63 | Consultar |
| 7228 | 76 | 25,4 | 2 | 1,052 | 6,31 | Consultar |
| 7229 | 80 | 40 | 1,5 | 0,948 | 5,69 | Consultar |
| 7027 | 80 | 40 | 1,6 | 1,009 | 6,05 | Consultar |
| 7230 | 90 | 40 | 1,7 | 1,161 | 6,97 | Consultar |
| 7015 | 90 | 40 | 1,8 | 1,230 | 7,38 | Consultar |
| 7231 | 90 | 40 | 2 | 1,361 | 8,17 | Consultar |
| 7250 | 90 | 40 | 5,5 | 3,547 | 21,28 | Consultar |
| 7232 | 100 | 25 | 1,5 | 0,990 | 5,94 | Consultar |
| 7233 | 100 | 25 | 1,8 | 1,180 | 7,08 | Consultar |
| 7023 | 100 | 25 | 2 | 1,306 | 7,84 | Consultar |
| 7251 | 100 | 25 | 2,5 | 1,620 | 9,72 | Consultar |
| 7234 | 100 | 40 | 1,7 | 1,253 | 7,52 | Consultar |
| 7252 | 100 | 45 | 1,8 | 1,374 | 8,24 | Consultar |
| 7022 | 100 | 50 | 1,5 | 1,220 | 7,32 | Consultar |
| 7235 | 100 | 50 | 1,6 | 1,256 | 7,54 | Consultar |
| 7017 | 100 | 50 | 2 | 1,576 | 9,46 | Consultar |
| 7236 | 100 | 60 | 2 | 1,685 | 10,11 | Consultar |
| 7253 | 101,6 | 44,5 | 1,5 | 1,158 | 6,95 | Consultar |
| 7237 | 108,7 | 55 | 2 | 1,760 | 10,56 | Consultar |
| 7026 | 110 | 25 | 1,8 | 1,277 | 7,66 | Consultar |
| 7239 | 115 | 50 | 1,8 | 1,570 | 9,42 | Consultar |
| 7254 | 115 | 50 | 2 | 1,739 | 10,43 | Consultar |
| 7255 | 125 | 50 | 2 | 1,847 | 11,08 | Consultar |
| 7240 | 150 | 21 | 1,65 | 1,421 | 8,53 | Consultar |
| 7241 | 150 | 25 | 1,7 | 1,580 | 9,48 | Consultar |
| 7242 | 150 | 25 | 1,8 | 1,665 | 9,99 | Consultar |
| 7256 | 150 | 50 | 2,5 | 2,633 | 15,80 | Consultar |
No encontramos esa combinación. Probá otra medida o consultanos: también fabricamos matrices especiales.
¿Necesitás varias medidas? Tocá Agregar en cada una (también de otros productos) y consultá todo junto desde Mi consulta.
Peso teórico por metro lineal; el peso real puede variar según la tolerancia de extrusión. Consultá disponibilidad por código.
Liviano. Versátil.
Listo para resolver.
Los tubos rectangulares de aluminio, también llamados caños rectangulares o perfiles tubulares rectangulares, son perfiles extruidos huecos con distinto ancho y alto. Se utilizan en bastidores, marcos, mobiliario, carrocerías y componentes de maquinaria. Se especifican por sus dimensiones exteriores, espesor de pared y longitud. El catálogo incluye medidas de 40×20 y 50×25 mm, entre otras, para distintas necesidades de fabricación y montaje.
- Aleaciones
- Aluar® 6063, 6061 y 1050
- Largo estándar
- 6 metros
- Largos especiales
- De 3 a 7 metros, a pedido
- Acabados
- Natural, anodizado o pintado (pintura en polvo)
- Calidad
- Aluminio Aluar® con certificado de colada
- Entrega
- Inmediata con stock o fabricación a pedido
Tu medida.
Tu presupuesto.
Un asesor comercial te confirma precio, stock y plazo de entrega.
Elegí una medida en la tabla con Consultar, o escribila en el formulario.
¿Preferís WhatsApp? Escribinos