Tubo cilíndrico.
El caño redondo para estructuras livianas y mobiliario.
Encontrá la medida y consultá directo de fábrica.
- Aluminio Aluar®
- 242 medidas
- Largo estándar 6 m
- Compra directa de fábrica
- Certificado de colada Aluar®
- Despachos a todo el país
Todas las medidas, bien claras.
| Código | A · Diámetro | B · Espesor | kg/m | kg / tira 6 m | Agregar a la lista o consultar |
|---|---|---|---|---|---|
| 4300 | 8 | 1 | 0,059 | 0,35 | Consultar |
| 4340 | 9,5 | 0,95 | 0,070 | 0,42 | Consultar |
| 4302 | 9,5 | 1 | 0,072 | 0,43 | Consultar |
| 4301 | 9,5 | 1,75 | 0,115 | 0,69 | Consultar |
| 4434 | 9,5 | 2,1 | 0,132 | 0,79 | Consultar |
| 4011 | 9,52 | 1,5 | 0,102 | 0,61 | Consultar |
| 4303 | 11 | 1,2 | 0,092 | 0,55 | Consultar |
| 4304 | 11,5 | 2,4 | 0,173 | 1,04 | Consultar |
| 4354 | 12,7 | 1,2 | 0,119 | 0,71 | Consultar |
| 4005 | 12,7 | 1,5 | 0,143 | 0,86 | Consultar |
| 4054 | 12,7 | 2 | 0,181 | 1,09 | Consultar |
| 4365 | 13 | 1,5 | 0,149 | 0,89 | Consultar |
| 4378 | 13 | 2 | 0,186 | 1,12 | Consultar |
| 4341 | 15,8 | 1 | 0,128 | 0,77 | Consultar |
| 4342 | 15,87 | 1 | 0,127 | 0,76 | Consultar |
| 4074 | 15,87 | 1,25 | 0,155 | 0,93 | Consultar |
| 4049 | 15,87 | 1,5 | 0,183 | 1,10 | Consultar |
| 4064 | 15,87 | 2 | 0,235 | 1,41 | Consultar |
| 4075 | 15,87 | 3 | 0,327 | 1,96 | Consultar |
| 4395 | 15,87 | 5 | 0,470 | 2,82 | Consultar |
| 4306 | 16 | 1,7 | 0,206 | 1,24 | Consultar |
| 4305 | 16 | 2 | 0,237 | 1,42 | Consultar |
| 4307 | 17,5 | 4 | 0,458 | 2,75 | Consultar |
| 4343 | 18 | 1 | 0,147 | 0,88 | Consultar |
| 4366 | 18 | 1,5 | 0,214 | 1,28 | Consultar |
| 4009 | 18 | 4,35 | 0,503 | 3,02 | Consultar |
| 4308 | 18 | 5,7 | 0,580 | 3,48 | Consultar |
| 4309 | 18,5 | 4,5 | 0,534 | 3,20 | Consultar |
| 4336 | 19 | 0,9 | 0,140 | 0,84 | Consultar |
| 4071 | 19 | 1,25 | 0,188 | 1,13 | Consultar |
| 4311 | 19 | 1,3 | 0,196 | 1,18 | Consultar |
| 4013 | 19 | 1,5 | 0,233 | 1,40 | Consultar |
| 4310 | 19 | 2,2 | 0,313 | 1,88 | Consultar |
| 4437 | 19 | 3 | 0,408 | 2,45 | Consultar |
| 4065 | 19 | 9 | 0,763 | 4,58 | Consultar |
| 4351 | 19,05 | 1,15 | 0,176 | 1,06 | Consultar |
| 4367 | 19,05 | 1,5 | 0,224 | 1,34 | Consultar |
| 4076 | 19,05 | 2 | 0,292 | 1,75 | Consultar |
| 4077 | 19,05 | 2,5 | 0,351 | 2,11 | Consultar |
| 4078 | 19,05 | 3 | 0,408 | 2,45 | Consultar |
| 4079 | 19,05 | 4 | 0,510 | 3,06 | Consultar |
| 4312 | 19,3 | 1,5 | 0,220 | 1,32 | Consultar |
| 4313 | 20 | 2 | 0,307 | 1,84 | Consultar |
| 4344 | 22 | 1 | 0,181 | 1,09 | Consultar |
| 4358 | 22 | 1,3 | 0,232 | 1,39 | Consultar |
| 4373 | 22 | 1,6 | 0,282 | 1,69 | Consultar |
| 4314 | 22 | 2 | 0,339 | 2,03 | Consultar |
| 4345 | 22,22 | 1 | 0,181 | 1,09 | Consultar |
| 4352 | 22,22 | 1,15 | 0,205 | 1,23 | Consultar |
| 4421 | 22,22 | 1,2 | 0,213 | 1,28 | Consultar |
| 4073 | 22,22 | 1,25 | 0,222 | 1,33 | Consultar |
| 4359 | 22,22 | 1,3 | 0,230 | 1,38 | Consultar |
| 4422 | 22,22 | 1,4 | 0,248 | 1,49 | Consultar |
| 4043 | 22,22 | 1,5 | 0,265 | 1,59 | Consultar |
| 4124 | 22,22 | 1,8 | 0,312 | 1,87 | Consultar |
| 4080 | 22,22 | 2 | 0,343 | 2,06 | Consultar |
| 4081 | 22,22 | 2,5 | 0,418 | 2,51 | Consultar |
| 4082 | 22,22 | 3 | 0,489 | 2,93 | Consultar |
| 4083 | 22,22 | 4 | 0,618 | 3,71 | Consultar |
| 4015 | 23 | 1 | 0,186 | 1,12 | Consultar |
| 4057 | 23 | 1,3 | 0,239 | 1,43 | Consultar |
| 4048 | 23 | 1,5 | 0,273 | 1,64 | Consultar |
| 4315 | 23 | 1,7 | 0,307 | 1,84 | Consultar |
| 4016 | 23 | 1,8 | 0,323 | 1,94 | Consultar |
| 4084 | 23 | 2 | 0,356 | 2,14 | Consultar |
| 4085 | 23 | 2,5 | 0,434 | 2,60 | Consultar |
| 4086 | 23 | 3 | 0,508 | 3,05 | Consultar |
| 4087 | 23 | 4 | 0,644 | 3,86 | Consultar |
| 4019 | 23 | 5,1 | 0,774 | 4,64 | Consultar |
| 4063 | 23 | 6,25 | 0,887 | 5,32 | Consultar |
| 4316 | 23,3 | 1,3 | 0,343 | 2,06 | Consultar |
| 4321 | 23,5 | 5,25 | 0,813 | 4,88 | Consultar |
| 4320 | 23,5 | 5,75 | 0,866 | 5,20 | Consultar |
| 4319 | 23,5 | 6,25 | 0,914 | 5,48 | Consultar |
| 4318 | 23,5 | 6,75 | 0,959 | 5,75 | Consultar |
| 4317 | 23,5 | 7,2 | 0,996 | 5,98 | Consultar |
| 4383 | 24 | 3 | 0,545 | 3,27 | Consultar |
| 4323 | 25 | 1 | 0,204 | 1,22 | Consultar |
| 4353 | 25 | 1,15 | 0,232 | 1,39 | Consultar |
| 4424 | 25 | 1,5 | 0,300 | 1,80 | Consultar |
| 4379 | 25 | 2 | 0,392 | 2,35 | Consultar |
| 4322 | 25 | 5 | 0,848 | 5,09 | Consultar |
| 4050 | 25,4 | 1 | 0,207 | 1,24 | Consultar |
| 4420 | 25,4 | 1,15 | 0,268 | 1,61 | Consultar |
| 4051 | 25,4 | 1,25 | 0,256 | 1,54 | Consultar |
| 4021 | 25,4 | 1,5 | 0,310 | 1,86 | Consultar |
| 4046 | 25,4 | 2 | 0,397 | 2,38 | Consultar |
| 4088 | 25,4 | 2,5 | 0,485 | 2,91 | Consultar |
| 4089 | 25,4 | 3 | 0,570 | 3,42 | Consultar |
| 4052 | 25,4 | 3,4 | 0,634 | 3,80 | Consultar |
| 4090 | 25,4 | 4 | 0,725 | 4,35 | Consultar |
| 4091 | 25,4 | 5 | 0,864 | 5,18 | Consultar |
| 4325 | 25,5 | 1,5 | 1,307 | 7,84 | Consultar |
| 4324 | 25,5 | 2,2 | 0,435 | 2,61 | Consultar |
| 4355 | 25,8 | 1,2 | 0,255 | 1,53 | Consultar |
| 4068 | 25,8 | 1,5 | 0,309 | 1,85 | Consultar |
| 4337 | 28 | 0,9 | 0,208 | 1,25 | Consultar |
| 4338 | 28,4 | 0,9 | 0,214 | 1,28 | Consultar |
| 4368 | 28,5 | 1,5 | 0,343 | 2,06 | Consultar |
| 4025 | 29 | 1 | 0,237 | 1,42 | Consultar |
| 4026 | 29 | 1,8 | 0,415 | 2,49 | Consultar |
| 4092 | 30 | 1,25 | 0,305 | 1,83 | Consultar |
| 4093 | 30 | 1,5 | 0,362 | 2,17 | Consultar |
| 4094 | 30 | 2 | 0,475 | 2,85 | Consultar |
| 4095 | 30 | 3 | 0,700 | 4,20 | Consultar |
| 4096 | 30 | 4 | 0,881 | 5,29 | Consultar |
| 4097 | 30 | 5 | 1,059 | 6,35 | Consultar |
| 4326 | 30 | 7,5 | 1,331 | 7,99 | Consultar |
| 4066 | 30 | 9 | 1,602 | 9,61 | Consultar |
| 4062 | 30 | 14 | 1,898 | 11,39 | Consultar |
| 4327 | 30,4 | 5,95 | 1,333 | 8,00 | Consultar |
| 4384 | 30,6 | 3 | 0,708 | 4,25 | Consultar |
| 4387 | 30,6 | 3,3 | 0,764 | 4,58 | Consultar |
| 4405 | 30,6 | 6,05 | 1,299 | 7,79 | Consultar |
| 4328 | 30,6 | 8,3 | 1,570 | 9,42 | Consultar |
| 4329 | 31 | 4,25 | 0,964 | 5,78 | Consultar |
| 4435 | 31,45 | 2,25 | 0,562 | 3,37 | Consultar |
| 4346 | 31,7 | 1 | 0,265 | 1,59 | Consultar |
| 4369 | 31,7 | 1,5 | 0,391 | 2,35 | Consultar |
| 4098 | 31,75 | 1,25 | 0,324 | 1,94 | Consultar |
| 4099 | 31,75 | 1,5 | 0,385 | 2,31 | Consultar |
| 4100 | 31,75 | 2 | 0,504 | 3,02 | Consultar |
| 4101 | 31,75 | 2,5 | 0,620 | 3,72 | Consultar |
| 4102 | 31,75 | 3 | 0,731 | 4,39 | Consultar |
| 4103 | 31,75 | 4 | 0,941 | 5,65 | Consultar |
| 4104 | 31,75 | 5 | 1,134 | 6,80 | Consultar |
| 4330 | 32 | 1,5 | 0,388 | 2,33 | Consultar |
| 4058 | 32 | 2 | 0,508 | 3,05 | Consultar |
| 4034 | 32 | 3 | 0,737 | 4,42 | Consultar |
| 4402 | 32 | 5,75 | 1,280 | 7,68 | Consultar |
| 4425 | 34 | 1,5 | 0,413 | 2,48 | Consultar |
| 4331 | 34,3 | 1,6 | 0,443 | 2,66 | Consultar |
| 4105 | 34,92 | 1,5 | 0,425 | 2,55 | Consultar |
| 4106 | 34,92 | 2 | 0,558 | 3,35 | Consultar |
| 4107 | 34,92 | 2,5 | 0,687 | 4,12 | Consultar |
| 4108 | 34,92 | 3 | 0,812 | 4,87 | Consultar |
| 4109 | 34,92 | 4 | 1,048 | 6,29 | Consultar |
| 4110 | 34,92 | 5 | 1,268 | 7,61 | Consultar |
| 4059 | 35 | 2,5 | 0,688 | 4,13 | Consultar |
| 4332 | 35 | 7,25 | 1,706 | 10,24 | Consultar |
| 4403 | 36 | 5,9 | 1,506 | 9,04 | Consultar |
| 4031 | 37 | 1 | 0,305 | 1,83 | Consultar |
| 4032 | 37 | 1,5 | 0,451 | 2,71 | Consultar |
| 4370 | 38 | 1,5 | 0,473 | 2,84 | Consultar |
| 4111 | 38,1 | 1,5 | 0,470 | 2,82 | Consultar |
| 4112 | 38,1 | 2 | 0,612 | 3,67 | Consultar |
| 4113 | 38,1 | 2,5 | 0,754 | 4,52 | Consultar |
| 4436 | 38,1 | 2,6 | 0,783 | 4,70 | Consultar |
| 4114 | 38,1 | 3 | 0,892 | 5,35 | Consultar |
| 4115 | 38,1 | 4 | 1,156 | 6,94 | Consultar |
| 4116 | 38,1 | 5 | 1,403 | 8,42 | Consultar |
| 4069 | 38,4 | 1,5 | 0,469 | 2,81 | Consultar |
| 4333 | 38,5 | 2 | 0,619 | 3,71 | Consultar |
| 4060 | 39 | 3,25 | 0,985 | 5,91 | Consultar |
| 4033 | 40 | 1,5 | 0,489 | 2,93 | Consultar |
| 4067 | 40 | 1,8 | 0,583 | 3,50 | Consultar |
| 4382 | 40 | 2,5 | 0,795 | 4,77 | Consultar |
| 4388 | 42 | 3,5 | 1,145 | 6,87 | Consultar |
| 4438 | 44 | 3 | 1,045 | 6,27 | Consultar |
| 4118 | 44,45 | 1,2 | 0,440 | 2,64 | Consultar |
| 4117 | 44,45 | 1,5 | 0,546 | 3,28 | Consultar |
| 4119 | 44,45 | 3 | 1,054 | 6,32 | Consultar |
| 4061 | 45 | 1 | 0,373 | 2,24 | Consultar |
| 4360 | 45 | 1,3 | 0,491 | 2,95 | Consultar |
| 4334 | 45,5 | 5 | 1,718 | 10,31 | Consultar |
| 4126 | 48 | 3 | 1,144 | 6,86 | Consultar |
| 4440 | 48,3 | 4,47 | 1,680 | 10,08 | Consultar |
| 4335 | 48,5 | 4 | 1,510 | 9,06 | Consultar |
| 4350 | 50 | 1,1 | 0,465 | 2,79 | Consultar |
| 4362 | 50 | 1,4 | 0,578 | 3,47 | Consultar |
| 4039 | 50 | 2 | 0,830 | 4,98 | Consultar |
| 4037 | 50 | 3 | 1,195 | 7,17 | Consultar |
| 4417 | 50 | 12 | 3,869 | 23,21 | Consultar |
| 4339 | 50,8 | 0,9 | 0,385 | 2,31 | Consultar |
| 4120 | 50,8 | 1,5 | 0,626 | 3,76 | Consultar |
| 4121 | 50,8 | 2 | 0,829 | 4,97 | Consultar |
| 4122 | 50,8 | 3 | 1,240 | 7,44 | Consultar |
| 4389 | 50,8 | 3,5 | 1,404 | 8,42 | Consultar |
| 4123 | 50,8 | 4 | 1,586 | 9,52 | Consultar |
| 4396 | 50,8 | 5 | 1,941 | 11,65 | Consultar |
| 4419 | 50,8 | 20,4 | 5,470 | 32,82 | Consultar |
| 4035 | 52 | 2 | 0,847 | 5,08 | Consultar |
| 4356 | 52,5 | 1,2 | 0,522 | 3,13 | Consultar |
| 4041 | 54,5 | 2 | 0,890 | 5,34 | Consultar |
| 4432 | 54,8 | 2 | 0,896 | 5,38 | Consultar |
| 4347 | 60 | 1 | 0,501 | 3,01 | Consultar |
| 4038 | 60 | 1,2 | 0,598 | 3,59 | Consultar |
| 4070 | 60 | 1,5 | 0,744 | 4,46 | Consultar |
| 4397 | 60 | 5 | 2,333 | 14,00 | Consultar |
| 4439 | 63 | 3 | 1,526 | 9,16 | Consultar |
| 4398 | 63 | 5 | 2,460 | 14,76 | Consultar |
| 4412 | 63 | 8 | 3,731 | 22,39 | Consultar |
| 4348 | 63,5 | 1 | 0,534 | 3,20 | Consultar |
| 4426 | 63,5 | 1,5 | 0,788 | 4,73 | Consultar |
| 4128 | 63,5 | 2 | 1,042 | 6,25 | Consultar |
| 4129 | 63,5 | 3 | 1,538 | 9,23 | Consultar |
| 4040 | 67 | 1,5 | 0,833 | 5,00 | Consultar |
| 4401 | 68 | 5,5 | 2,916 | 17,50 | Consultar |
| 4427 | 70 | 1,5 | 0,872 | 5,23 | Consultar |
| 4363 | 76 | 1,4 | 0,903 | 5,42 | Consultar |
| 4428 | 76 | 1,5 | 0,948 | 5,69 | Consultar |
| 4433 | 76 | 2 | 1,256 | 7,54 | Consultar |
| 4404 | 76 | 6 | 3,561 | 21,37 | Consultar |
| 4349 | 76,2 | 1 | 0,643 | 3,86 | Consultar |
| 4371 | 76,2 | 1,5 | 0,950 | 5,70 | Consultar |
| 4130 | 76,2 | 2 | 1,258 | 7,55 | Consultar |
| 4131 | 76,2 | 3 | 1,861 | 11,17 | Consultar |
| 4390 | 76,2 | 4 | 2,449 | 14,69 | Consultar |
| 4072 | 80 | 2 | 1,323 | 7,94 | Consultar |
| 4429 | 89 | 1,5 | 1,112 | 6,67 | Consultar |
| 4410 | 89 | 7,5 | 5,185 | 31,11 | Consultar |
| 4385 | 90 | 3 | 2,214 | 13,28 | Consultar |
| 4413 | 90 | 9 | 6,183 | 37,10 | Consultar |
| 4406 | 94,5 | 6,5 | 4,852 | 29,11 | Consultar |
| 4399 | 100 | 5 | 4,029 | 24,17 | Consultar |
| 4423 | 101,4 | 1,45 | 1,233 | 7,40 | Consultar |
| 4357 | 101,6 | 1,2 | 1,011 | 6,07 | Consultar |
| 4372 | 101,6 | 1,5 | 1,274 | 7,64 | Consultar |
| 4431 | 101,6 | 1,8 | 1,523 | 9,14 | Consultar |
| 4414 | 113 | 9 | 7,941 | 47,65 | Consultar |
| 4386 | 114,3 | 3,05 | 2,889 | 17,33 | Consultar |
| 4361 | 127 | 1,3 | 1,393 | 8,36 | Consultar |
| 4430 | 127 | 1,5 | 1,596 | 9,58 | Consultar |
| 4374 | 127 | 1,7 | 1,806 | 10,84 | Consultar |
| 4380 | 127 | 2 | 2,120 | 12,72 | Consultar |
| 4400 | 127 | 5 | 5,176 | 31,06 | Consultar |
| 4393 | 150 | 4,6 | 5,697 | 34,18 | Consultar |
| 4407 | 150 | 7 | 8,500 | 51,00 | Consultar |
| 4364 | 152,4 | 1,4 | 1,865 | 11,19 | Consultar |
| 4375 | 152,4 | 1,7 | 2,174 | 13,04 | Consultar |
| 4394 | 152,4 | 4,6 | 5,768 | 34,61 | Consultar |
| 4408 | 166 | 7 | 9,442 | 56,65 | Consultar |
| 4415 | 167 | 9,5 | 12,690 | 76,14 | Consultar |
| 4418 | 167 | 12 | 15,776 | 94,66 | Consultar |
| 4376 | 177,8 | 1,8 | 2,697 | 16,18 | Consultar |
| 4416 | 177,8 | 10,9 | 15,430 | 92,58 | Consultar |
| 4377 | 203,2 | 1,9 | 3,309 | 19,85 | Consultar |
| 4391 | 203,2 | 4 | 6,758 | 40,55 | Consultar |
| 4409 | 203,2 | 7 | 11,651 | 69,91 | Consultar |
| 4411 | 204,5 | 7,65 | 12,774 | 76,64 | Consultar |
| 4381 | 254 | 2,4 | 5,122 | 30,73 | Consultar |
| 4392 | 254 | 4 | 8,483 | 50,90 | Consultar |
No encontramos esa combinación. Probá otra medida o consultanos: también fabricamos matrices especiales.
¿Necesitás varias medidas? Tocá Agregar en cada una (también de otros productos) y consultá todo junto desde Mi consulta.
Peso teórico por metro lineal; el peso real puede variar según la tolerancia de extrusión. Consultá disponibilidad por código.
Liviano. Versátil.
Listo para resolver.
Los tubos redondos de aluminio son perfiles extruidos de sección circular hueca, también conocidos como caños redondos o tubos cilíndricos de aluminio. Se utilizan en mobiliario, exhibidores, soportes y componentes de equipos donde se busca reducir peso. Se especifican por diámetro exterior, espesor de pared y longitud; estas dimensiones determinan el diámetro interior y el peso por metro.
- Aleaciones
- Aluar® 6063, 6061 y 1050
- Largo estándar
- 6 metros
- Largos especiales
- De 3 a 7 metros, a pedido
- Acabados
- Natural, anodizado o pintado (pintura en polvo)
- Calidad
- Aluminio Aluar® con certificado de colada
- Entrega
- Inmediata con stock o fabricación a pedido
Tu medida.
Tu presupuesto.
Un asesor comercial te confirma precio, stock y plazo de entrega.
Elegí una medida en la tabla con Consultar, o escribila en el formulario.
¿Preferís WhatsApp? Escribinos