Planchuelas.
La pletina para refuerzos, marcos y piezas a medida.
Encontrá la medida y consultá directo de fábrica.
- Aluminio Aluar®
- 150 medidas
- Largo estándar 6 m
- Compra directa de fábrica
- Certificado de colada Aluar®
- Despachos a todo el país
Todas las medidas, bien claras.
| Código | A · Ancho | C · Espesor | kg/m | kg / tira 6 m | Agregar a la lista o consultar |
|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | 6,3 | 4,2 | 0,072 | 0,43 | Consultar |
| 5017 | 6,5 | 3,3 | 0,058 | 0,35 | Consultar |
| 5101 | 9,35 | 1,25 | 0,032 | 0,19 | Consultar |
| 5102 | 9,5 | 1,2 | 0,031 | 0,19 | Consultar |
| 5103 | 9,5 | 9,5 | 0,244 | 1,46 | Consultar |
| 5034 | 10 | 2 | 0,054 | 0,32 | Consultar |
| 5104 | 10 | 3,3 | 0,089 | 0,53 | Consultar |
| 5105 | 11 | 2 | 0,060 | 0,36 | Consultar |
| 5033 | 12 | 2 | 0,065 | 0,39 | Consultar |
| 5006 | 12,3 | 4 | 0,133 | 0,80 | Consultar |
| 5106 | 12,5 | 3 | 0,103 | 0,62 | Consultar |
| 5036 | 12,7 | 0,9 | 0,031 | 0,19 | Consultar |
| 5008 | 12,7 | 2 | 0,069 | 0,41 | Consultar |
| 5002 | 12,7 | 3 | 0,103 | 0,62 | Consultar |
| 5001 | 12,7 | 8 | 0,274 | 1,64 | Consultar |
| 5107 | 12,8 | 5 | 0,173 | 1,04 | Consultar |
| 5177 | 13 | 2 | 0,070 | 0,42 | Consultar |
| 5108 | 13 | 2,1 | 0,074 | 0,44 | Consultar |
| 5109 | 13 | 2,5 | 0,089 | 0,53 | Consultar |
| 5110 | 13 | 3 | 0,107 | 0,64 | Consultar |
| 5111 | 13,3 | 2,3 | 0,083 | 0,50 | Consultar |
| 5112 | 13,5 | 2,3 | 0,084 | 0,50 | Consultar |
| 5113 | 13,5 | 2,5 | 0,092 | 0,55 | Consultar |
| 5114 | 14 | 2 | 0,076 | 0,46 | Consultar |
| 5178 | 15,9 | 2 | 0,086 | 0,52 | Consultar |
| 5179 | 15,9 | 3 | 0,130 | 0,78 | Consultar |
| 5021 | 16 | 2 | 0,087 | 0,52 | Consultar |
| 5023 | 16 | 3 | 0,130 | 0,78 | Consultar |
| 5115 | 16 | 4 | 0,173 | 1,04 | Consultar |
| 5007 | 16 | 13 | 0,561 | 3,37 | Consultar |
| 5116 | 18 | 7 | 0,340 | 2,04 | Consultar |
| 5009 | 19 | 2 | 0,103 | 0,62 | Consultar |
| 5004 | 19 | 3 | 0,154 | 0,92 | Consultar |
| 5180 | 19 | 4 | 0,205 | 1,23 | Consultar |
| 5030 | 19 | 5 | 0,243 | 1,46 | Consultar |
| 5039 | 19 | 5 | 0,257 | 1,54 | Consultar |
| 5117 | 19 | 12 | 0,615 | 3,69 | Consultar |
| 5118 | 19 | 16 | 0,821 | 4,93 | Consultar |
| 5119 | 19,3 | 10 | 0,521 | 3,13 | Consultar |
| 5120 | 19,5 | 2,5 | 0,132 | 0,79 | Consultar |
| 5121 | 20 | 2 | 0,108 | 0,65 | Consultar |
| 5122 | 20 | 5 | 0,274 | 1,64 | Consultar |
| 5022 | 22 | 2 | 0,119 | 0,71 | Consultar |
| 5181 | 22,22 | 2 | 0,120 | 0,72 | Consultar |
| 5123 | 24,5 | 3,2 | 0,212 | 1,27 | Consultar |
| 5124 | 25 | 1,25 | 0,085 | 0,51 | Consultar |
| 5182 | 25 | 1,5 | 0,100 | 0,60 | Consultar |
| 5025 | 25 | 2 | 0,137 | 0,82 | Consultar |
| 5125 | 25 | 2,5 | 0,169 | 1,01 | Consultar |
| 5020 | 25 | 3 | 0,202 | 1,21 | Consultar |
| 5003 | 25 | 4 | 0,274 | 1,64 | Consultar |
| 5018 | 25 | 4,25 | 0,287 | 1,72 | Consultar |
| 5040 | 25 | 5 | 0,338 | 2,03 | Consultar |
| 5126 | 25 | 9 | 0,608 | 3,65 | Consultar |
| 5127 | 25 | 10 | 0,675 | 4,05 | Consultar |
| 5038 | 25 | 12 | 0,810 | 4,86 | Consultar |
| 5128 | 25,3 | 3 | 0,205 | 1,23 | Consultar |
| 5005 | 25,4 | 2 | 0,138 | 0,83 | Consultar |
| 5183 | 25,4 | 4 | 0,275 | 1,65 | Consultar |
| 5184 | 25,4 | 5 | 0,343 | 2,06 | Consultar |
| 5185 | 25,4 | 6,35 | 0,435 | 2,61 | Consultar |
| 5186 | 25,4 | 10 | 0,686 | 4,12 | Consultar |
| 5129 | 25,5 | 2,4 | 0,166 | 1,00 | Consultar |
| 5130 | 25,5 | 16 | 1,102 | 6,61 | Consultar |
| 5131 | 28 | 5 | 0,351 | 2,11 | Consultar |
| 5187 | 30 | 2,5 | 0,202 | 1,21 | Consultar |
| 5132 | 30,5 | 3 | 0,234 | 1,40 | Consultar |
| 5133 | 31,4 | 2 | 0,170 | 1,02 | Consultar |
| 5188 | 31,75 | 4 | 0,343 | 2,06 | Consultar |
| 5189 | 31,75 | 5 | 0,430 | 2,58 | Consultar |
| 5190 | 31,75 | 6 | 0,529 | 3,17 | Consultar |
| 5134 | 31,8 | 2 | 0,172 | 1,03 | Consultar |
| 5029 | 32 | 2 | 0,173 | 1,04 | Consultar |
| 5024 | 32 | 3 | 0,259 | 1,55 | Consultar |
| 5135 | 32 | 5 | 0,473 | 2,84 | Consultar |
| 5136 | 32 | 8 | 0,691 | 4,15 | Consultar |
| 5137 | 35 | 4 | 0,491 | 2,95 | Consultar |
| 5012 | 38 | 2 | 0,205 | 1,23 | Consultar |
| 5013 | 38 | 3 | 0,308 | 1,85 | Consultar |
| 5138 | 38 | 3,5 | 0,359 | 2,15 | Consultar |
| 5139 | 38 | 3,7 | 0,390 | 2,34 | Consultar |
| 5010 | 38 | 5 | 0,513 | 3,08 | Consultar |
| 5191 | 38,1 | 2 | 0,205 | 1,23 | Consultar |
| 5192 | 38,1 | 3 | 0,308 | 1,85 | Consultar |
| 5193 | 38,1 | 4 | 0,410 | 2,46 | Consultar |
| 5194 | 38,1 | 10 | 1,029 | 6,17 | Consultar |
| 5140 | 38,5 | 10 | 1,040 | 6,24 | Consultar |
| 5141 | 39 | 3 | 0,322 | 1,93 | Consultar |
| 5026 | 40 | 1,5 | 0,162 | 0,97 | Consultar |
| 5142 | 40 | 2,5 | 0,275 | 1,65 | Consultar |
| 5143 | 40 | 4,52 | 0,495 | 2,97 | Consultar |
| 5144 | 40 | 10 | 1,099 | 6,59 | Consultar |
| 5145 | 40 | 20 | 2,200 | 13,20 | Consultar |
| 5146 | 42 | 2 | 0,227 | 1,36 | Consultar |
| 5147 | 42,5 | 12 | 1,360 | 8,16 | Consultar |
| 5195 | 45 | 2,5 | 0,302 | 1,81 | Consultar |
| 5014 | 50 | 2 | 0,270 | 1,62 | Consultar |
| 5196 | 50 | 2,2 | 0,297 | 1,78 | Consultar |
| 5015 | 50 | 3 | 0,405 | 2,43 | Consultar |
| 5011 | 50 | 5 | 0,688 | 4,13 | Consultar |
| 5027 | 50 | 6 | 0,810 | 4,86 | Consultar |
| 5148 | 50 | 8 | 1,080 | 6,48 | Consultar |
| 5041 | 50 | 10 | 1,376 | 8,26 | Consultar |
| 5149 | 50 | 20 | 2,751 | 16,51 | Consultar |
| 5037 | 50 | 25 | 3,440 | 20,64 | Consultar |
| 5150 | 50,5 | 3 | 0,408 | 2,45 | Consultar |
| 5151 | 50,5 | 5,2 | 0,709 | 4,25 | Consultar |
| 5152 | 50,7 | 5,3 | 0,726 | 4,36 | Consultar |
| 5197 | 50,8 | 3 | 0,410 | 2,46 | Consultar |
| 5198 | 50,8 | 4 | 0,548 | 3,29 | Consultar |
| 5199 | 50,8 | 4,76 | 0,654 | 3,92 | Consultar |
| 5200 | 50,8 | 10 | 1,372 | 8,23 | Consultar |
| 5201 | 50,8 | 20 | 2,743 | 16,46 | Consultar |
| 5153 | 55,5 | 6 | 0,900 | 5,40 | Consultar |
| 5154 | 55,7 | 28 | 4,210 | 25,26 | Consultar |
| 5202 | 60 | 2 | 0,324 | 1,94 | Consultar |
| 5155 | 60 | 2,8 | 0,379 | 2,27 | Consultar |
| 5028 | 60 | 5 | 0,810 | 4,86 | Consultar |
| 5203 | 60 | 10 | 1,620 | 9,72 | Consultar |
| 5204 | 60 | 20 | 3,237 | 19,42 | Consultar |
| 5156 | 60,5 | 10 | 1,634 | 9,80 | Consultar |
| 5157 | 60,5 | 20 | 3,267 | 19,60 | Consultar |
| 5158 | 64,5 | 6,5 | 1,131 | 6,79 | Consultar |
| 5159 | 66,5 | 2,5 | 0,449 | 2,69 | Consultar |
| 5019 | 69 | 2,4 | 0,447 | 2,68 | Consultar |
| 5032 | 70 | 2 | 0,378 | 2,27 | Consultar |
| 5160 | 75 | 15 | 3,098 | 18,59 | Consultar |
| 5161 | 75 | 31 | 6,278 | 37,67 | Consultar |
| 5016 | 76 | 3 | 0,615 | 3,69 | Consultar |
| 5162 | 76,2 | 12,7 | 2,664 | 15,98 | Consultar |
| 5205 | 79,4 | 10 | 2,151 | 12,91 | Consultar |
| 5206 | 80 | 2 | 0,432 | 2,59 | Consultar |
| 5163 | 80 | 10 | 2,202 | 13,21 | Consultar |
| 5164 | 80,5 | 2,4 | 0,522 | 3,13 | Consultar |
| 5165 | 83 | 5,5 | 1,233 | 7,40 | Consultar |
| 5166 | 90 | 10 | 2,430 | 14,58 | Consultar |
| 5167 | 90 | 40 | 9,910 | 59,46 | Consultar |
| 5168 | 100 | 5 | 1,370 | 8,22 | Consultar |
| 5035 | 100 | 10 | 2,753 | 16,52 | Consultar |
| 5169 | 100 | 15 | 4,128 | 24,77 | Consultar |
| 5207 | 101 | 10 | 2,737 | 16,42 | Consultar |
| 5208 | 101,6 | 12,7 | 3,496 | 20,98 | Consultar |
| 5170 | 101,6 | 25,4 | 7,106 | 42,64 | Consultar |
| 5171 | 110 | 8 | 2,376 | 14,26 | Consultar |
| 5172 | 120 | 10 | 3,302 | 19,81 | Consultar |
| 5031 | 135 | 2 | 0,729 | 4,37 | Consultar |
| 5173 | 150 | 15 | 6,190 | 37,14 | Consultar |
| 5174 | 152 | 6,53 | 2,730 | 16,38 | Consultar |
| 5175 | 152 | 9,52 | 3,980 | 23,88 | Consultar |
| 5176 | 180 | 15 | 7,430 | 44,58 | Consultar |
No encontramos esa combinación. Probá otra medida o consultanos: también fabricamos matrices especiales.
¿Necesitás varias medidas? Tocá Agregar en cada una (también de otros productos) y consultá todo junto desde Mi consulta.
Peso teórico por metro lineal; el peso real puede variar según la tolerancia de extrusión. Consultá disponibilidad por código.
Liviano. Versátil.
Listo para resolver.
Las planchuelas de aluminio son perfiles macizos de sección rectangular plana, también conocidos como barras planas o pletinas de aluminio. Se utilizan en soportes, uniones, refuerzos, separadores y terminaciones para mobiliario, maquinaria y fabricación industrial. Se especifican por ancho, espesor y longitud, dimensiones que determinan su peso por metro. Sus caras planas facilitan el corte, perforado y mecanizado de piezas según plano.
- Aleaciones
- Aluar® 6063, 6061 y 1050
- Largo estándar
- 6 metros
- Largos especiales
- De 3 a 7 metros, a pedido
- Acabados
- Natural, anodizado o pintado (pintura en polvo)
- Calidad
- Aluminio Aluar® con certificado de colada
- Entrega
- Inmediata con stock o fabricación a pedido
Tu medida.
Tu presupuesto.
Un asesor comercial te confirma precio, stock y plazo de entrega.
Elegí una medida en la tabla con Consultar, o escribila en el formulario.
¿Preferís WhatsApp? Escribinos